MiaS13
Driver
2009 FORMULA 1 PETRONAS MALAYSIAN GRAND PRIX
Kuala Lumpur
Race Date: 05 Apr 2009
Number of Laps: 56
Circuit Length: 5.543 km
Race Distance: 310.408 km
Lap Record: 1:34.223 - JP Montoya (2004)
Kuala Lumpur
Race Date: 05 Apr 2009
Number of Laps: 56
Circuit Length: 5.543 km
Race Distance: 310.408 km
Lap Record: 1:34.223 - JP Montoya (2004)
Race Time: 5:00am
Qualifying Results
Pos No Driver Team Time
1 22 Jenson Button Brawn-Mercedes 1:33.784
2 9 Jarno Trulli Toyota 1:33.990
3 15 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:34.276
4 23 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 1:34.387
5 10 Timo Glock Toyota 1:34.258
6 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:34.547
7 14 Mark Webber RBR-Renault 1:34.222
8 5 Robert Kubica BMW Sauber 1:34.562
9 4 Kimi Räikkönen Ferrari 1:34.456
10 7 Fernando Alonso Renault 1:34.706
11 6 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:34.76
12 17 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:34.788
13 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:34.905
15 11 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:35.431
16 3 Felipe Massa Ferrari 1:35.642
17 8 Nelsinho Piquet Renault 1:35.708
18 21 Giancarlo Fisichella Force India-Mercedes 1:35.908
19 20 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:35.951
20 12 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:36.107
Pos No Driver Team Time
1 22 Jenson Button Brawn-Mercedes 1:33.784
2 9 Jarno Trulli Toyota 1:33.990
3 15 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:34.276
4 23 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 1:34.387
5 10 Timo Glock Toyota 1:34.258
6 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:34.547
7 14 Mark Webber RBR-Renault 1:34.222
8 5 Robert Kubica BMW Sauber 1:34.562
9 4 Kimi Räikkönen Ferrari 1:34.456
10 7 Fernando Alonso Renault 1:34.706
11 6 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:34.76
12 17 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:34.788
13 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:34.905
15 11 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:35.431
16 3 Felipe Massa Ferrari 1:35.642
17 8 Nelsinho Piquet Renault 1:35.708
18 21 Giancarlo Fisichella Force India-Mercedes 1:35.908
19 20 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:35.951
20 12 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:36.107
Race Results (TBD)